Calendari raccolta 2025-2026
| COMUNE | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| ANDREIS | Download | Download |
| AVIANO | Download | Download |
| BARCIS | Download | Download |
| BUDOIA | Download | Download |
| CANEVA | Download | Download |
| CIMOLAIS | Download | Download |
| CLAUT | Download | Download |
| CLAUZETTO | Download | Download |
| CORDENONS | Download | Download |
| ERTO E CASSO | Download | Download |
| FANNA | Download | Download |
| FRISANCO | Download | Download |
| MANIAGO | Download | Download |
| MEDUNO | Download | Download |
| MONTEREALE VALCELLINA | Download | Download |
| PORDENONE | Download Calendario Download Calendario Ecocentro Mobile | Download Calendario Download Calendario Ecocentro Mobile |
| PRATA DI PORDENONE | Download | Download |
| ROVEREDO IN PIANO | Download | Download |
| SAN QUIRINO | Download | Download |
| SEQUALS | Download | Download |
| TRAMONTI DI SOPRA | Download | Download |
| TRAMONTI DI SOTTO | Download | Download |
| VITO D'ASIO | Download | Download |
| VIVARO | Download | Download |
| MANUALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORDENONE 2023 - REFUSE BROCHURE 2023 PORDENONE |
|---|
| - ZONA ESTERNA 2023 PORDENONE ITALIANO (Blu/Gialla/Rossa) |
| - EXTERNAL AREA 2023 PORDENONE ENGLISH (Blue/Yellow/Red) |
| - ZONA MARRONE 2023 ITALIANO PORDENONE |
| - ZONA VERDE 2023 PORDENONE ITALIANO (Nord/Sud) |
| - GREEN AREA 2023 PORDENONE ENGLISH (North/South) |
TEL. 0434 504 711 | FAX 0434 504 747
| 
