ATTI DI CONCESSIONE
Vengono pubblicati i contributi erogati a partire dal 2013, di importo superiore a mille euro (art. 26, comma 2, dlgs. 33/2013).
CONTRIBUTI – ANNO 2020
BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|
CITY ADVERTISING SRL (IL POPOLO) | € 300,00 | Contributo |
ISTITUTO COMPRENSIVO PORDENONE | € 1.200,00 | Concorso |
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE PORDENONE | € 800,00 | Concorso |
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVEREDO IN PIANO | € 500,00 | Concorso |
Associazione Festa in Piassa | € 1.000,00 | Ecosagra |
Associazione Comunita' San Valentino | € 300,00 | Ecosagra |
Associazione San Gregorio Festeggiamenti B.V delle Grazie | € 1.000,00 | Ecosagra |
Associaz.Cultori Roseti di Naon Manutenzione Roseti | € 1.000,00 | Ecosagra |
IL TREDICI | € 2.041,62 | Contributo |
TRIVENETA SRL | € 1.166,68 | Contributo |
TELEPORDENONE | € 7.500,00 | Contributo |
TOTALE | € 17.208,30 |
CONTRIBUTI – ANNO 2019
BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|
CITY ADVERTISING SRL (IL POPOLO) | € 300,00 | Contributo |
ASSOCIAZIONE LA VOCE | € 400,00 | Contributo |
ASSOCIAZIONE TERRITOUR ETS (DRINKY APS) | € 10.000,00 | Contributo Pordenone Viaggia |
FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT | € 3.500,00 | Laboratori didattici |
CIRCOLO CULTURALE EUREKA (PORDENONE PENSA) | € 1.500,00 | Contributo |
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPLOTTO ADRIATICO (MUSIC IN VILLAGE) | € 2.000,00 | Erogazione liberale |
ADS FESTA IN PIASSA VILLANOVA | € 300,00 | Ecosagra+Torneo |
EURO '92 SAS - EDITORIALE | € 1.500,00 | Contributo |
ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DELLE ROSE | € 1.000,00 | Attività sociale 2019 |
ASSOCIAZIONE COMUNITA' SAN VALENTINO | € 300,00 | Ecosagra |
IL TREDICI | € 2.500,00 | Contributo |
TELEPORDENONE SRL | € 4.800,00 | Contributo |
PORDENONE CALCIO SRL | € 15.000,00 | Convenzioni |
TOTALE | € 43.100,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2018
BENEFICIARIO | IMPORTO | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|
Associazione Compagnia delle Rose | € 1.000,00 | Attività sociale 2018 |
Associazione San Valentino | € 1.300,00 | Sagra e gestione parco v. Monte Canin |
DRINKY A.P.S. | € 8.000,00 | Contributo Pordenone Viaggia |
PORDENONE CALCIO SRL | € 12.000,00 | Convenzioni |
LUCE SRL | € 1.540,00 | Ecosagra |
Music in Village | € 2.000,00 | Erogazione liberale |
FESTA IN PIASSA | € 3.400,00 | Ecosagra+Torneo |
FONDAZIONE PORDENONELEGGE | € 3.500,00 | Laboratori didattici |
EURO '92 s.a.s. - editori | € 1.500,00 | Contributo |
Ecosagra S.Gregorio | € 1.050,00 | Ecosagra |
Ecosagra S.Agostino | € 1.250,00 | Ecosagra |
Ecosagra S.Francesco | € 1.000,00 | Ecosagra |
Associazione Cultori Roseti di Naon | € 1.000,00 | Gestione rosai aree verdi |
Totale | € 38.540,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2017
BENEFICIARIO | IMPORTO | C.F. | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|---|
Associazione Complotto Adriatico | € 1.500,00 | 91061580931 | Concerto di Capodanno |
Associazione Comunità San Valentino | € 1.300,00 | 01179970932 | Sagra e gestione parco v. Monte Canin |
La Compagnia delle rose | € 1.000,00 | 91080800930 | Attività sociale 2017 |
Cultori di roseti di Naon | € 2.000,00 | 91085030939 | Gestione rosai aree verdi |
Fondazione Pordenone Legge | € 3.500,00 | 91085390937 | Laboratori didattici |
Festa in Piassa a.s.d. | € 1.450,00 | 01385810930 | Ecosagra |
San Gregorio associazione culturale | € 1.050,00 | 91054170930 | Ecosagra |
Parrocchia Sant'Agostino | € 1.050,00 | 91012410931 | Ecosagra |
Parrocchia Sacro Cuore | € 1.600,00 | 91011590931 | Ecosagra |
Parrocchia San Lorenzo | € 1.200,00 | 91010440930 | Ecosagra |
Pordenone Calcio SRL | € 12.000,00 | 01600890931 | Convenzioni |
Totale | € 27.650,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2016
BENEFICIARIO | IMPORTO | C.F. | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|---|
Non solo Ciripà FVG | € 3.000,00 | 94129220300 | Gestione pannolinoteca |
Farandola associazione culturale | € 3.500,00 | 00373260934 | Musiche di primavera nel parco |
La Compagnia delle Rose | € 1.000,00 | 91080800930 | Attività sociale 2016 |
Cultori di roseti di Naon | € 1.000,00 | 91085030939 | Gestione rosai aree verdi |
Fondazione Pordenone Legge | € 3.500,00 | 91085390937 | Laboratori didattici |
Festa in Piassa a.s.d. | € 1.950,00 | 01385810930 | Ecosagra |
San Gregorio associazione culturale | € 2.200,00 | 91054170930 | Ecosagra |
Parrocchia Sant'Agostino | € 1.200,00 | 91012410931 | Ecosagra |
Parrocchia Sacro Cuore | € 1.200,00 | 91011590931 | Ecosagra |
Sviluppo e Territorio associazione | € 4.098,00 | 01679160935 | Sensibilizzazione gestione rifiuti |
Pordenone Calcio SRL | € 10.000,00 | 01600890931 | Convenzione |
Totale | € 32.648,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2015
BENEFICIARIO | IMPORTO | C.F. | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|---|
Pordenone Fiere Spa | € 3.000,00 | 00076940931 | B come Bimbo - Fiera dei bambini e delle famiglie |
Fondazione Pordenonelegge | € 3.000,00 | 91085390937 | N. 2 Laboratori didattici Pordenonelegge |
Associazione Biodiversamente | € 2.500,00 | 91088880934 | Progetto "ECO-EDUCARE" |
Associazione San Gregorio | € 1.100,00 | 01664040936 | ECOSAGRA |
Parrocchia Sant'Agostino | € 2.300,00 | 91012410981 | ECOSAGRA |
Parrocchia Sacro Cuore | € 1.200,00 | 91011590931 | ECOSAGRA |
Associazione GS Vallenoncello | € 1.600,00 | 80015790936 | ECOSAGRA |
Associazione Pordenone Pedala | € 1.000,00 | 91090460931 | Liberalità (acquisto posate stoviglie biodegradabili) |
Pordenone Calcio SRL | € 10.000,00 | 01600890931 | Progetto riduzione rifiuti |
Totale | € 25.700,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2014
BENEFICIARIO | IMPORTO | C.F. | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|---|
Pordenone Fiere Spa | € 2.000,00 | 00076940931 | B come Bimbo - Fiera dei bambini e delle famiglie |
Fondazione Pordenonelegge | € 3.000,00 | 91085390937 | N. 2 Laboratori didattici Pordenonelegge |
Associazione Biodiversamente | € 1.000,00 | 91088880934 | Progetto "Alla scoperta della biodiversità" |
Associazione Festa in Piassa | € 1.700,00 | 01385810930 | Ecosagra |
Parrocchia Sant'Agostino | € 1.100,00 | 91012410981 | Ecosagra |
Parrocchia Sacro Cuore | € 1.000,00 | 91011590931 | Ecosagra |
Pordenone Calcio S.S.D. | € 10.000,00 | 01600890931 | Progetto riduzione rifiuti |
Totale | € 19.800,00 |
CONTRIBUTI – ANNO 2013
BENEFICIARIO | IMPORTO | C.F. | MOTIVO DEL CONTRIBUTO |
---|---|---|---|
Pordenone Fiere Spa | € 1.000,00 | 00076940931 | B come Bimbo - Fiera dei bambini e delle famiglie |
Pro Roveredo | € 1.500,00 | 01243420930 | Contributo collaborazione raccolta differenziata rifiuti |
Concentro Azienda speciale CCIAA | € 3.000,00 | 01586360933 | Eventi Pordenonelegge |
Pordenone Calcio S.S.D. | € 10.000,00 | 01600890931 | Progetto riduzione rifiuti |
Associazione Sviluppo e Territorio | € 6.000,00 | 91076250934 | Iniziative Natale 2013 |
Legambiente Friuli Venezia Giulia | € 1.500,00 | 94017880306 | Supporto Ecosagre |
Totale | € 23.000,00 |